GRUPA A
SCHNEIDER - DŁUGPOL 2:3
SOKÓŁ - ANEX GSM 0:1
HDH UGNIEWO - ALPLA 2:3
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ANEX GSM | 4 | 10 | 19:6 |
2. | SOKÓŁ | 4 | 7 | 14:8 |
3. | ALPLA | 4 | 6 | 13:17 |
4. | DŁUGPOL | 3 | 6 | 10:10 |
5. | ZGKiM | 3 | 3 | 9:15 |
6. | H.D.H. UGNIEWO | 3 | 1 | 8:12 |
7. | SCHNEIDER | 3 | 1 | 6:11 |
GRUPA B
FORTE - ŻUBRY 3:2
PIERROT - ZESPÓŁ MŁYNÓW 2:7
ŻUBRY - PHU CARO 3:3
TANTAL - JW. 34-70 2:7
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | JW 34-70 | 3 | 9 | 18:5 |
2. | ZESPÓŁ MŁYNÓW | 4 | 9 | 15:6 |
3. | ŻUBRY | 5 | 7 | 21:13 |
4. | FORTE | 3 | 6 | 9:8 |
5. | PHU CARO | 4 | 4 | 9:13 |
6. | TANTAL | 4 | 3 | 8:20 |
7. | PIEROT | 3 | 0 | 8:23 |
UWAGA!!! Kolejne mecze rozegrane zostaną 15 lutego 2004 roku.