Wyniki Debiutów Kulturystycznych i Fitness 2004
Dodano: 20 kwietnia 2004 14:55,
Autor: Tomasz Krupa
Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki
Debiutów Kulturystycznych i Fitness 2004, które odbyły się w naszym mieście w dniu 17.04.2004 r.
Kategoria: Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Lp. | Zawodniczka | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Komniak Maja | Activ Gdynia | 13 |
2. | Welke Marta | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | 14 |
3. | Don Alicja | Maniac Gym Białystok | 28 |
4. | Kapica Magdalena | LUKS Kraśnik | 35 |
5. | Kalas Karolina | nierz. Piła | 45 |
Kategoria: Fitness gimnastyczne kobiet OPEN
Lp. | Zawodniczka | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Lutrzykowska Justyna | WKS Zawisza Bydgoszcz | 9 |
2. | Perz Karolina | nierz. Wronki | 18 |
Kategoria: Fitness mężczyzn OPEN
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Baczyński Andrzej | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | 18 |
2. | Jarocha Łukasz | nierz. Warszawa | 19 |
3. | Barej Marcin | WKS Zawisza Bydgoszcz | 22 |
4. | Kasica Michał | WKS Zawisza Bydgoszcz | 29 |
Kategoria: Kulturystyka kobiet OPEN
Lp. | Zawodniczka | Klub/Miejscowość |
1. | Kaniak Katarzyna | Klub Kulturystyczny Gold Gliwice |
Kategoria: Kulturystyka mężczyzn do 70 kg
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Wojewoda Rafał | Olimp Radom | 9 |
2. | Jeziorowski Michał | TKKF Samson Częstochowa | 10 |
3. | Latacz Norbert | Terminatus Dąbrowa Górnicza | 16 |
4. | Wojnowski Marcin | Fitness Club Multifit Białystok | 24 |
5. | Kuliński Sebastian | nierz. Warszawa | 30 |
6. | Woźniak Sebastian | nierz. Wojnowice | 17 |
Kategoria: Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Górski Marcin | Olimpia Warszawa | 6 |
2. | Grabarczyk Marek | nierz. Świebodzice | 12 |
3. | Rodzik Krzysztof | nierz. Wrocław | 18 |
4. | Wojnowski Marcin | nierz. Tomaszów Mazowiecki | 24 |
Kategoria: Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Dłużniewski Mariusz | Olimpus Warszawa | 6 |
2. | Maszota Marcin | Szymiec Gdynia | 17 |
3. | Szlas Rafał | Tarzan Rumia | 21 |
4. | Borkowski Bogusław | Sandow Legionowo | 25 |
5. | Postrzygacz Łukasz | Studio Vini Warszawa | 28 |
6. | Jabłonka Bartosz | Atlas Czerwionka | 16 |
7. | Krężel Marcin | Akademia Morksa Szczecin | 21 |
8. | Bogacki Rafał | Tytan Żory | 23 |
9. | Kiestrzyn Przemysław | nierz. Bydgoszcz | 26 |
10. | Filipczuk Rafał | nierz. Siedlce | 28 |
11. | Koba Sylwester | nierz. Będzin | 34 |
12. | Topczyłko Piotr | X Fitness Gym Kraków | 34 |
13. | Błaszczyk Marek | Fitness Klub Rytm Łódź | 39 |
14. | Ejsmont Paweł | nierz. Sokółka | 42 |
15. | Kozeko Stanisław | nierz. Kętrzyn | 46 |
16. | Woźniak Przemysław | OSiR Wolsztyn | 47 |
17. | Pasik Tomasz | OSiR Wolsztyn | 49 |
Kategoria: Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Borne Adam | nierz. Poznań | 7 |
2. | Kmita Tomasz | Viking Starachowice | 11 |
3. | Macudziński Arkadiusz | nierz. Konin | 18 |
4. | Leliński Jarosław | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | 27 |
5. | Drozdowski Paweł | nierz. Działdowo | 28 |
6. | Czetowicz Arutr | Miejskie Tow.Krzew.Kultury Fiz.Lidzbark Warm. | 19 |
7. | Lipka Dariusz | nierz. Olsztyn | 20 |
8. | Ciwoniuk Artur/p] | Maniac Gym Białystok | 25 |
9. | Rodkiewicz Krzysztof | nierz. Korsze | 26 |
10. | Oleksiak Dariusz | Fitness Klub Olimpus Ożarów | 29 |
Kategoria: Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Borysiuk Rafał | nierz. Gryfino | 13 |
2. | Aleksandrowicz Rafał | No Limit Wrocław | 14 |
3. | Oracki Daniel | nierz. Otwock | 28 |
4. | Nawrocki Grzegorz | nierz. Wrocław | 35 |
5. | Szopa Grzegorz | nierz. Warszawa | 45 |
Kategoria: Kulturystyka mężczyzn OPEN
Lp. | Zawodnik | Klub/Miejscowość | Suma Pkt. |
1. | Borysiuk Rafał | nierz. Gryfino | 13 |
2. | Borne Adam | No Limit Poznań | 14 |
3. | Dłużniewski Mariusz | Olimpus Warszawa | 28 |
4. | Górski Marcin | Olimpia Warszawa | 35 |
5. | Wojewoda Rafał | Olimp Radom | 45 |