Grupa A
HDH UGNIEWO - SCHNEIDER 0:7
M. Sikora 2, A. Grądzki 2, Ł. Koroś 3
TANTAL - DŁUGPOL 3:0 vo
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | JW 34-70 | 5 | 13 | 16:6 |
2. | SCHNEIDER | 5 | 10 | 14:6 |
3. | H.D.H. UGNIEWO | 6 | 9 | 9:16 |
4. | ZESPÓŁ MŁYNÓW | 5 | 9 | 10:7 |
5. | DŁUGOPOL | 5 | 5 | 6:7 |
6. | TANTAL | 5 | 4 | 7:10 |
7. | SOKÓŁ | 5 | 1 | 5:15 |
Grupa B
PIERROT - ANEX GSM 1:2
Szulborski - Krajewski, Popławski.
FORTE - ZGKIM 0:2
Olender 2.
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ALPLA | 5 | 13 | 9:4 |
2. | ŻUBRY | 5 | 11 | 16:6 |
3. | ANEX GSM | 5 | 8 | 5:4 |
4. | ZGKiM | 5 | 7 | 6:4 |
5. | FORTE | 5 | 6 | 9:11 |
6. | P.H.U. CARO | 5 | 3 | 3:13 |
7. | PIERROT | 6 | 3 | 7:13 |
UWAGA!!!
25 kwietnia 2004 grają:
godz. 10.00 ==> TANTAL - SOKÓŁ
godz. 11.15 ==> FORTE - ALPLA
godz. 12.30 ==> ŻUBRY - ZGKIM
godz. 13.45 ==> ZESPÓŁ MŁYNÓW - SCHNEIDER
godz. 15.00 ==> PHU CARO - ANEX GSM