MKS MAŁKINIA - GLADIATOR SŁOSZEWO 2:0 (0:0)
Żelakiewicz 47, Stachurski 88
WIECZFNIANKA WIECZFNIA - BŁĘKITNI RACIĄŻ 2-0
WKRA ŻUROMIN - SONA NOWE MIASTO 0-0
WKRA BIEŻUŃ - WKRA POMIECHÓWEK 3-2
ISKRA KRASNE - ORLĘTA BABOSZEWO 7-2
ŚWIT II NOWY DWÓR MAZ. - GWAR PAWŁOWO 4:3
MKS PRZASNYSZ - KRYSZTAŁ GLINOJECK 1-4
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | WKRA Bieżuń | 22 | 48 | 38:23 |
1. | BŁĘKITNI Raciąż | 22 | 47 | 50:24 |
3. | WIECZFNIANKA Wieczfnia | 22 | 44 | 54:23 |
4. | ŚWIT II Nowy Dwór | 22 | 42 | 60:35 |
5. | KRYSZTAŁ Glinojeck | 22 | 38 | 62:45 |
6. | MKS Małkinia | 22 | 37 | 40:27 |
7. | WKRA Żuromin | 22 | 34 | 34:31 |
8. | ORLĘTA Baboszewo | 22 | 31 | 47:49 |
9. | WKRA Pomiechówek | 22 | 26 | 31:45 |
10. | ISKRA Krasne | 22 | 25 | 35:56 |
11. | GWAR Pawłowo | 22 | 20 | 29:52 |
12. | MKS Przasnysz | 22 | 20 | 26:47 |
13. | SONA Nowe Miasto | 22 | 16 | 24:38 |
14. | GLADIATOR Słoszewo | 22 | 12 | 25:65 |
UWAGA!!!
W następnej kolejce grają: (22-23 maja)
MKS Przasnysz - Wieczfnianka Wieczfnia
Kryształ Glinojeck - Świt II Nowy Dwór Mazowiecki
Gwar Pawłowo - MKS Małkinia
Gladiator Słoszewo - Iskra Krasne
Orlęta Baboszewo - Wkra Bieżuń
Wkra Pomiechówek - Wkra Żuromin
Sona Nowe Miasto - Błękitni Raciąż