GRUPA A
SCHNEIDER - TANTAL 2:5
PIERROT - JW. 34-70 1:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Europa | 2 | 6 | 7:1 |
2. | Tantal | 2 | 3 | 6:6 |
3. | Schneider | 2 | 3 | 3:5 |
4. | Pierrot | 2 | 1 | 1:2 |
5. | J.W. 34 -70 | 2 | 1 | 1:4 |
GRUPA B
ZGKIM - B.D. ART. 4:4
ZESPÓŁ MŁYNOW - SOKÓŁ 4:0
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Zespół Młynów | 2 | 6 | 6:0 |
2. | Sokół | 3 | 4 | 4:7 |
3. | Żubry | 2 | 3 | 5:4 |
4. | Forte | 2 | 3 | 5:5 |
5. | B.D. ART. | 3 | 2 | 6:8 |
6. | ZGKiM | 2 | 1 | 5:7 |
GRUPA C
ZURAD - ANEX GSM 3:0
H.D.H. - ALPLA 1:0
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Zurad | 2 | 4 | 5:2 |
2. | H.D.H. Ugniewo | 2 | 4 | 3:2 |
3. | Anex GSM | 2 | 3 | 15:4 |
4. | Alpla | 2 | 3 | 12:2 |
5. | Długopol | 2 | 0 | 2:27 |
UWAGA!!!
W następnej serii spotkań zagają: (26.09.2004)
godz. 9.30 ==> Zespół Młynów - ZGKiM
godz. 10.45 ==> B.D.Art.- Żubry
godz.12.00 ==> Długpol - Zurad
godz.13.15 ==> Sokół - Forte
godz.14.30 ==> Europa - Schneider
godz. 15.45 ==> Pierrot - Tantal
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.