Km | Lp | Dworce i przystanki | X | X | X U | X U | X U | X | X | X | X U | X U | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Ostrów Maz. ul. Mieczkowskiego | 05:35 | 06:35 | 08:30 | 09:40 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:50 | 18:50 | 21:30 |
0 | 2 | Ostrów Maz. Batorego | 05:36 | 06:36 | 08:31 | 09:41 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 14:46 | 16:01 | 17:51 | 18:51 | 21:31 |
1 | 3 | Ostrów Maz. Rubinkowskiego | 05:37 | 06:37 | 08:32 | 09:42 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:47 | 16:02 | 17:52 | 18:52 | 21:32 |
1 | 4 | Ostrów Maz. Widnichowska | 05:38 | 06:38 | 08:33 | 09:43 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 14:48 | 16:03 | 17:53 | 18:53 | 21:33 |
1 | 5 | Ostrów Maz. Widnichowska 2 | 05:39 | 06:39 | 08:34 | 09:44 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:49 | 16:04 | 17:54 | 18:54 | 21:34 |
2 | 6 | Ostrów Maz. Kościuszki osiedle | 05:41 | 06:41 | 08:36 | 09:46 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:51 | 16:06 | 17:56 | 18:56 | 21:36 |
2 | 7 | Ostrów Maz. Kościuszki LO | 05:42 | 06:42 | 08:37 | 09:47 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | 17:57 | 18:57 | 21:37 |
3 | 8 | Ostrów Maz. Sikorskiego UG | 05:44 | 06:44 | 08:39 | 09:49 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:54 | 16:09 | 17:59 | 18:59 | 21:39 |
3 | 9 | Ostrów Maz. Sikorskiego SUW | 05:45 | 06:45 | 08:40 | 09:50 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 18:00 | 19:00 | 21:40 |
4 | 10 | Ostrów Maz. Biała | 05:47 | 06:47 | 08:42 | 09:52 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 18:02 | 19:02 | 21:42 |
6 | 11 | Ostrów Maz. Sikorskiego-Łączna | 05:49 | 06:49 | 08:44 | 09:54 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:59 | 16:14 | 18:04 | 19:04 | 21:44 |
6 | 12 | Ostrów Maz. Sikorskiego-Podchorążych | 05:50 | 06:50 | 08:45 | 09:55 | 11:35 | 12:35 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 18:05 | 19:05 | 21:45 |
6 | 13 | Ostrów Maz. Stacyjna-Podchorążych | 05:52 | 06:52 | 08:47 | 09:57 | 11:37 | 12:37 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 18:07 | 19:07 | 21:47 |
7 | 14 | Komorowo POM | 05:54 | 06:54 | 08:49 | 09:59 | 11:39 | 12:39 | 13:49 | 15:04 | 16:19 | 18:09 | 19:09 | 21:49 |
8 | 15 | Komorowo Sklep WCH | 05:55 | 06:55 | 08:50 | 10:00 | 11:40 | 12:40 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 18:10 | 19:10 | 21:50 |
9 | 16 | Komorowo Kościelna | 05:57 | 06:57 | 08:52 | 10:02 | 11:42 | 12:42 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 18:11 | 19:11 | 21:52 |
Km | Lp | Dworce i przystanki | X | X | X U | X U | X U | X | X | X | X U | X U | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Komorowo Kościelna | 06:00 | 07:25 | 08:55 | 10:05 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:10 | 16:25 | 18:15 | 19:15 | 22:00 |
1 | 2 | Komorowo Sklep WCH | 06:02 | 07:27 | 08:57 | 10:07 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:12 | 16:27 | 18:17 | 19:17 | 22:02 |
2 | 3 | Komorowo POM | 06:03 | 07:28 | 08:58 | 10:08 | 11:48 | 12:48 | 14:03 | 15:13 | 16:28 | 18:18 | 19:18 | 22:03 |
3 | 4 | Ostrów Maz. Stacyjna-Podchorążych | 06:05 | 07:30 | 08:00 | 10:10 | 11:50 | 12:50 | 14:05 | 15:15 | 16:30 | 18:20 | 19:20 | 22:05 |
3 | 5 | Ostrów Maz. Podchorążych-Sikorskiego | 06:07 | 07:32 | 08:02 | 10:12 | 11:52 | 12:52 | 14:07 | 15:17 | 16:32 | 18:22 | 19:22 | 22:07 |
3 | 6 | Ostrów Maz. Sikorskiego-Łączna | 06:08 | 07:33 | 08:03 | 10:13 | 11:53 | 12:53 | 14:08 | 15:18 | 16:33 | 18:23 | 19:23 | 22:08 |
5 | 7 | Ostrów Maz. Biała | 06:10 | 07:35 | 08:05 | 10:15 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:20 | 16:35 | 18:25 | 19:25 | 22:10 |
6 | 8 | Ostrów Maz. Sikorskiego SUW | 06:12 | 07:37 | 08:07 | 10:17 | 11:57 | 12:57 | 14:12 | 15:22 | 16:37 | 18:27 | 19:27 | 22:12 |
6 | 9 | Ostrów Maz. Sikorskiego UG | 06:13 | 07:38 | 08:08 | 10:18 | 11:58 | 12:58 | 14:13 | 15:23 | 16:38 | 18:28 | 19:28 | 22:13 |
7 | 10 | Ostrów Maz. Kościuszki LO | 06:15 | 07:40 | 08:10 | 10:20 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 15:25 | 16:40 | 18:30 | 19:30 | 22:15 |
7 | 11 | Ostrów Maz. Kościuszki osiedle | 06:16 | 07:41 | 08:11 | 10:21 | 12:01 | 13:01 | 14:16 | 15:26 | 16:41 | 18:31 | 19:31 | 22:16 |
8 | 12 | Ostrów Maz. Widnichowska 2 | 06:18 | 07:43 | 08:13 | 10:23 | 12:03 | 13:03 | 14:18 | 15:28 | 16:43 | 18:33 | 19:33 | 22:18 |
8 | 13 | Ostrów Maz. Widnichowska | 06:19 | 07:44 | 08:14 | 10:24 | 12:04 | 13:04 | 14:19 | 15:29 | 16:44 | 18:34 | 19:34 | 22:19 |
8 | 14 | Ostrów Maz. Rubinkowskiego | 06:20 | 07:45 | 08:15 | 10:25 | 12:05 | 13:05 | 14:20 | 15:30 | 16:45 | 18:35 | 19:35 | 22:20 |
9 | 15 | Ostrów Maz. Piłata | 06:21 | 07:46 | 08:16 | 10:26 | 12:06 | 13:06 | 14:21 | 15:31 | 16:46 | 18:36 | 19:36 | 22:21 |
9 | 16 | Ostrów Maz. ul. Mieczkowskiego | 06:22 | 07:47 | 08:17 | 10:27 | 12:07 | 13:07 | 14:22 | 15:32 | 16:47 | 18:37 | 19:37 | 22:22 |
Km | Lp | X | X | X | X U | X U | X | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Ostrów Maz. ul. Mieczkowskiego | 07:10 | 10:00 | 11:00 | 13:10 | 15:05 | 16:20 | 19:20 |
0 | 2 | Ostrów Maz. Batorego | 07:11 | 10:01 | 11:01 | 13:11 | 15:06 | 16:21 | 19:21 |
0 | 3 | Ostrów Maz. Rubinkowskiego | 07:12 | 10:02 | 11:02 | 13:12 | 15:07 | 16:22 | 19:22 |
1 | 4 | Ostrów Maz. Widnichowska | 07:13 | 10:03 | 11:03 | 13:13 | 15:08 | 16:23 | 19:23 |
1 | 5 | Ostrów Maz. Widnichowska 2 | 07:14 | 10:04 | 11:04 | 13:14 | 15:09 | 16:24 | 19:24 |
2 | 6 | Ostrów Maz. Kościuszko osiedle | 07:16 | 10:06 | 11:06 | 13:16 | 15:11 | 16:26 | 19:26 |
2 | 7 | Ostrów Maz. Kościuszki LO | 07:17 | 10:07 | 11:07 | 13:17 | 15:12 | 16:27 | 19:27 |
3 | 8 | Ostrów Maz. Lubiejewska SP 2 | 07:19 | 10:09 | 11:09 | 13:19 | 15:14 | 16:29 | 19:29 |
3 | 9 | Ostrów Maz. Lubiejewska BUMAR | 07:21 | 10:11 | 11:11 | 13:21 | 15:16 | 16:31 | 19:31 |
4 | 10 | Ostrów Maz. Lubiejewska PKS | 07:23 | 10:13 | 11:13 | 13:23 | 15:18 | 16:33 | 19:33 |
4 | 11 | Ostrów Maz. Lubiejewska PKP | 07:25 | 10:15 | 11:15 | 13:25 | 15:20 | 16:35 | 19:35 |
5 | 12 | Ostrów Maz. Stacyjna ZURAD | 07:26 | 10:16 | 11:16 | 13:26 | 15:21 | 16:36 | 19:36 |
6 | 13 | Ostrów Maz. Stacyjna-Podchorążych | 07:28 | 10:18 | 11:18 | 13:28 | 15:23 | 16:38 | 19:38 |
7 | 14 | Ostrów Maz. Sikorskiego-Podchorążych | 07:30 | 10:20 | 11:20 | 13:30 | 15:25 | 16:40 | 19:40 |
8 | 15 | Ostrów Maz. Legionowa | 07:32 | 10:22 | 11:22 | 13:32 | 15:27 | 16:42 | 19:42 |
8 | 16 | Ostrów Maz. Legionowa 2 | 07:33 | 10:23 | 11:23 | 13:33 | 15:28 | 16:43 | 19:43 |
9 | 17 | Rogóźnia | 07:34 | 10:24 | 11:24 | 13:34 | 15:29 | 16:44 | 19:44 |
10 | 18 | Ostrów Maz. Różańska Bema | 07:35 | 10:25 | 11:25 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | 19:45 |
10 | 19 | Ostrów Maz. Różańska Magazynowa | 07:36 | 10:26 | 11:26 | 13:36 | 15:31 | 16:46 | 19:46 |
10 | 20 | Ostrów Maz. Różańska ROLSTAL | 07:38 | 10:28 | 11:28 | 13:38 | 15:33 | 16:48 | 19:48 |
11 | 21 | Ostrów Maz. Różańska LOK | 07:39 | 10:29 | 11:29 | 13:39 | 15:34 | 16:49 | 19:49 |
12 | 22 | Ostrów Maz. 3 Maja | 07:40 | 10:30 | 11:30 | 13:40 | 15:35 | 16:50 | 19:50 |
14 | 23 | Ostrów Maz. Batorego | 07:41 | 10:31 | 11:31 | 13:41 | 15:36 | 16:51 | 19:51 |
14 | 24 | Ostrów Maz. Kościuszki LO | 07:42 | 10:32 | 11:32 | 13:42 | 15:37 | 16:52 | 19:52 |
15 | 25 | Ostrów Maz. Kościuszki osiedle | 07:43 | 10:33 | 11:33 | 13:43 | 15:38 | 16:53 | 19:53 |
15 | 26 | Ostrów Maz. Widnichowska 2 | 07:45 | 10:35 | 11:35 | 13:45 | 15:40 | 16:55 | 19:55 |
16 | 27 | Ostrów Maz. Widnichowska | 07:46 | 10:36 | 11:36 | 13:46 | 15:41 | 16:56 | 19:56 |
16 | 28 | Ostrów Maz. Rubinkowskiego | 07:47 | 10:37 | 11:37 | 13:47 | 15:42 | 16:57 | 19:57 |
16 | 29 | Ostrów Maz. Piłata | 07:48 | 10:38 | 11:38 | 13:48 | 15:43 | 16:58 | 19:58 |
16 | 30 | Ostrów Maz. ul. Mieczkowskiego | 07:49 | 10:39 | 11:39 | 13:49 | 15:44 | 16:59 | 19:59 |
Km | Lp | Dworce i przystanki | X | X | X | X | X | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Ostrów Maz. ul. Mieczkowskiego | 06:25 | 08:15 | 11:55 | 13:05 | 14:00 | 17:50 | 20:00 |
0 | 2 | Ostrów Maz. Batorego | 06:26 | 08:16 | 11:56 | 13:06 | 14:01 | 17:51 | 20:01 |
0 | 3 | Ostrów Maz. Rubinkowskiego | 06:27 | 08:17 | 11:57 | 13:07 | 14:02 | 17:52 | 20:02 |
1 | 4 | Ostrów Maz. Widnichowska | 06:28 | 08:18 | 11:58 | 13:08 | 14:03 | 17:53 | 20:03 |
1 | 5 | Ostrów Maz. Widnichowska 2 | 06:29 | 08:19 | 11:59 | 13:09 | 14:04 | 17:54 | 20:04 |
2 | 6 | Ostrów Maz. Kościuszko osiedle | 06:31 | 08:21 | 12:01 | 13:11 | 14:06 | 17:56 | 20:06 |
2 | 7 | Ostrów Maz. Kościuszki LO | 06:32 | 08:22 | 12:02 | 13:12 | 14:07 | 17:57 | 20:07 |
3 | 8 | Ostrów Maz. 3 Maja | 06:34 | 08:24 | 12:04 | 13:14 | 14:09 | 17:59 | 20:09 |
3 | 9 | Ostrów Maz. Różańska LOK | 06:35 | 08:25 | 12:05 | 13:15 | 14:10 | 18:00 | 20:10 |
4 | 10 | Ostrów Maz. Różańska ROLSTAL | 06:36 | 08:26 | 12:06 | 13:16 | 14:11 | 18:01 | 20:11 |
4 | 11 | Ostrów Maz. Różańska Magazynowa | 06:38 | 08:28 | 12:08 | 13:18 | 14:13 | 18:03 | 20:13 |
5 | 12 | Ostrów Maz. Różańska Bema | 06:39 | 08:29 | 12:09 | 13:19 | 14:14 | 18:04 | 20:14 |
6 | 13 | Rogóźnia | 06:40 | 08:30 | 12:10 | 13:20 | 14:15 | 18:05 | 20:15 |
7 | 14 | Ostrów Maz. Legionowa 2 | 06:41 | 08:31 | 12:11 | 13:21 | 14:16 | 18:06 | 20:16 |
8 | 15 | Ostrów Maz. Legionowa | 06:42 | 08:32 | 12:12 | 13:22 | 14:17 | 18:07 | 20:17 |
8 | 16 | Ostrów Maz. Sikorskiego-Podchorążych | 06:44 | 08:34 | 12:14 | 13:24 | 14:19 | 18:09 | 20:19 |
9 | 17 | Ostrów Maz. Stacyjna-Podchorążych | 06:46 | 08:36 | 12:16 | 13:26 | 14:21 | 18:11 | 20:21 |
10 | 18 | Ostrów Maz. Stacyjna ZURAD | 06:48 | 08:38 | 12:18 | 13:28 | 14:23 | 18:13 | 20:23 |
10 | 19 | Ostrów Maz. Lubiejewska PKP | 06:49 | 08:39 | 12:19 | 13:29 | 14:24 | 18:14 | 20:24 |
10 | 20 | Ostrów Maz. Lubiejewska PKS | 06:51 | 08:41 | 12:21 | 13:31 | 14:26 | 18:16 | 20:26 |
11 | 21 | Ostrów Maz. Lubiejewska BUMAR | 06:53 | 08:43 | 12:23 | 13:33 | 14:28 | 18:18 | 20:28 |
12 | 22 | Ostrów Maz. Lubiejewska SP2 | 06:55 | 08:45 | 12:25 | 13:35 | 14:30 | 18:20 | 20:30 |
14 | 23 | Ostrów Maz. Kościuszki LO | 06:57 | 08:47 | 12:27 | 13:37 | 14:32 | 18:22 | 20:32 |
14 | 24 | Ostrów Maz. Kościuszki osiedle | 06:58 | 08:48 | 12:28 | 13:38 | 14:33 | 18:23 | 20:33 |
15 | 25 | Ostrów Maz. Widnichowska 2 | 07:00 | 08:50 | 12:30 | 13:40 | 14:35 | 18:25 | 20:35 |
15 | 26 | Ostrów Maz. Widnichowska | 07:01 | 08:51 | 12:31 | 13:41 | 14:36 | 18:26 | 20:36 |
16 | 27 | Ostrów Maz. Rubinkowskiego | 07:02 | 08:52 | 12:32 | 13:42 | 14:37 | 18:27 | 20:37 |
16 | 28 | Ostrów Maz. Piłata | 07:03 | 08:53 | 12:33 | 13:43 | 14:38 | 18:28 | 20:38 |
16 | 29 | Ostrów Maz. ul. Mieczkowskiego | 07:04 | 08:54 | 12:34 | 13:44 | 14:39 | 18:29 | 20:39 |
Oznaczenia:
X- kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
U - kursuje tylko w soboty i niedziele
Uwaga !
Autobus nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w dzień Wielkanocy.