Wyniki VII Kolejki ( 25/26.09)
BRÓDNO Warszawa - OSTROVIA Ostrów Maz. 1:2 (0-0) ===> bramki: R. Brodzik
Węgrów - Płochocin 11:1
Huragan - Tęcza 3:1
Agrykola - Wkra 8:1
Legionovia - Marcovia 2:3
Piaseczno - Hutnik 3:1
Wisła - SEMP 3:0
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | KS Piaseczno | 7 | 18 | 47:5 |
2. | Marcovia Marki | 7 | 18 | 34:4 |
3. | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 7 | 15 | 18:16 |
4. | Agrykola Warszawa | 7 | 13 | 27:12 |
5. | Hutnik Warszawa | 6 | 12 | 14:16 |
6. | Wisła Płock | 6 | 10 | 19:10 |
7. | Tęcza 34 Płońsk | 7 | 10 | 25:23 |
8. | UKS 1 Węgrów | 7 | 9 | 23:14 |
9. | Legionovia Legionowo | 7 | 9 | 11:14 |
10. | Huragan Wolomin | 7 | 7 | 14:18 |
11. | SEMP Warszawa | 7 | 7 | 11:15 |
12. | Wkra Żuromin | 6 | 4 | 13:32 |
13. | SMP Bródno Warszawa | 6 | 3 | 7:32 |
14. | Płochocin | 7 | 3 | 12:66 |
UWAGA
W VIII kolejce grają: (2/3.10)
OSTROVIA Ostrów Maz.- Wisła Płock ===> niedziela godz. 11.00
Płochocin - SEMP
Hutnik - Bródno
Marcovia - Piaseczno
Wkra - Legionovia
Tęcza - Agrykola,
Węgrów - Huragan
Komentarze
Dodano: 4 października 2004 01:14, ~jack
8 kolejKA WYNIKI:
OSTROVIA Ostrów Maz.- Wisła Płock 0:8
Płochocin - SEMP 0:6
Hutnik - Bródno 4:1
Marcovia - Piaseczno 1:1
Wkra - Legionovia 0:3
Tęcza - Agrykola 1:4
Węgrów - Huragan 6:1
Dodano: 4 października 2004 13:29, ~maro
jack ska jesteś?? i skad amsz te wszystkie wyniki??
Dodano: 4 października 2004 15:06, ~jack
Z KĄTOWNI !!! WYNIKI SĄ JAK NAJBARDZIEJ WIARYGODNE .
Dodano: 4 października 2004 17:04, ~maro
aha<hahaha> to jak mozesz to podawaj te wyniki tak jak robiłeś to dotychczas
Dodano: 4 października 2004 19:36, ~jack
D R U Ż Y N A Mecze Pkt. BRAMKI ZWY.REM.POR.
1.KS PIASECZNO 8 19 48 : 6 (+42) 6 1 1
2.MARCOVIA MARKI 8 19 35 : 5 (+30) 6 1 1
3.AGRYKOLA WARSZAWA 8 16 31 :13 (+18) 5 1 2*
4.WISŁA PŁOCK SSA 8 16 34 : 9 (+25) 5 1 2*
5.HUTNIK WARSZAWA 7 15 18 :17 (+1) 5 0 2
6.OSTROVIA OSTRÓW M. 8 15 19 :23 (-4) 5 0 3
7.UKS 1 WĘGRÓW 8 12 29 :15 (+14) 4 0 4
8.MKS LEGIONOVIA 8 12 14 :14 ( 0 ) 4 0 4
9.SEMP URSYNÓW 8 10 16 :15 (+1) 3 1 4
10.TĘCZA PŁOŃSK 8 10 26 : 27 (-1) 3 1 4
11.HURAGAN WOŁOMIN 8 7 15 : 24 (-9) 2 1 5
12.WKRA ŻUROMIN 7 4 13 : 28 (-15) 1 1 5
13.FC PŁOCHOCIN 8 3 12 : 72 (-54) 1 0 7*
14.SMP UKS BRÓDNO 8 3 7 : 44 (-37) 1 0 7*
* -lepszy bilans spotkan bezpośrednich
Dodano: 8 października 2004 14:32, ~janek
+no rzeczywiście wyniki są jak najbardziej prawdopodobne
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.