GRUPA A
EUROPA - SCHNEIDER 0:0
PIERROT - TANTAL 1:6
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Europa | 3 | 7 | 7:1 |
2. | Tantal | 3 | 6 | 12:7 |
3. | Schneider | 3 | 4 | 3:5 |
4. | J.W. 34 -70 | 2 | 1 | 1:4 |
5. | Pierrot | 3 | 1 | 1:8 |
GRUPA B
SOKÓŁ - FORTE 0:5
ZESPÓŁ MŁYNÓW - ZGKIM 3:1
B.D ART. - ŻUBRY 0:6
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Zespół Młynów | 3 | 9 | 9:1 |
2. | Żubry | 3 | 6 | 11:4 |
3. | Forte | 3 | 3 | 10:5 |
4. | Sokół | 4 | 4 | 4:12 |
5. | B.D. ART. | 4 | 2 | 6:14 |
6. | ZGKiM | 3 | 1 | 6:10 |
GRUPA C
DŁUGPOL - ZURAD 0:11
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Zurad | 3 | 7 | 16:2 |
2. | H.D.H. Ugniewo | 2 | 4 | 3:2 |
3. | Anex GSM | 2 | 3 | 15:4 |
4. | Alpla | 2 | 3 | 12:2 |
5. | Długopol | 3 | 0 | 2:38 |
UWAGA!!!
W następnej serii spotkań grają: (03.10)
godz. 9.30 ==> Alpla - Zurad
godz. 10.45 ==> ZGKIM - SOKÓŁ
godz. 12.00 ==> Żubry - Zespół Młynów
godz. 13.15 ==> JW. 34-70 - SCHNEIDER
godz. 14.30 ==> Forte - B.D.Art.
godz. 15.45 ==> H.D.H - ANEX GSM
Komentarze
Dodano: 3 października 2004 19:30, ~kolo
tantal to dno gdyby nie mundek to by szans nie mieli a wogóle spoko.
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.