Wyniki ostatniej kolejki:
Szkoła Podstawowa nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 2 5:14 (2:1) (2:6) (0:3) (1:4)
Szkoła Podstawowa nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 1 12:6 (0:0) (2:0 ) (0:6) (4:0) (0:0) (6:0)
Szkoła Podstawowa nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 4 12:3 (2:0) (2:0) (4:0) (4:3)
Szkoła Podstawowa nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 1 12:27 (2:8) (6:2) (2:8) (2:9)
W hali przy Trębickiego zmierzyły się ekipy gimnazjalistów. Tutaj, po trzech rundach rozegranych w całym sezonie, najlepsi w klasyfikacji końcowej okazali się reprezentanci Gimnazjum Publicznego nr 1.
Wyniki kolejki:
Gimnazjum Publiczne nr 4 - Gimnazjum Publiczne nr 1 14:33 (5:6) (2:8) (5:9) (2:14)
Gimnazjum Publiczne nr 2 - Gimnazjum Publiczne nr 3 17:26 (2:9) (10:4) (4:7) (1:6)
Gimnazjum Publiczne nr 3 - Gimnazjum Publiczne nr 4 28:10 (6:4) (12:4) (3:2) (7:0)
Gimnazjum Publiczne nr 1 - Gimnazjum Publiczne nr 2 36:23 (6:4) (9:6) (13:6) (8:7)
Źródło zdj. MOSiR
Źródło tab. MOSiR
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.