Więcej na temat tegorocznych rozgrywek napiszemy w następnym tygodniu.
Wyniki 15 kolejki spotkań:
WKRA BIEŻUŃ - SKRA DROBIN 2-2 (2-1)
LEGIONOVIA II LEGIONOWO - PIAST PIASTÓW 0-6 (0-2)
RKS URSUS (WARSZAWA) - NAPRZÓD ZIELONKI 1-1 (1-1)
MKS CIECHANÓW - MAKOWIANKA MAKÓW MAZ 2-0 (0-0)
MAZOWSZE PŁOCK - MAZUR GOSTYNIN 1-1 (0-0)
KORONA OSTROŁĘKA - POGOŃ GRODZISK MAZ 0-0
TĘCZA 34 PŁOŃSK - NTP WYSZKÓW 4-3 (2-1)
Pauzował zespół: KS Ostrovia Ostrów Maz.
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Maz. | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 56-10 |
2. | Mazowsze Płock | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 30-10 |
3. | Piast Piastów | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 40-17 |
4. | Naprzód Zielonki | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 41-33 |
5. | NTP Wyszków | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 32-23 |
6. | MKS Ciechanów | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 28-18 |
7. | Tęcza 34 Płońsk | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19-29 |
8. | Korona Ostrołęka | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 21-11 |
9. | RKS Ursus (Warszawa) | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 25-26 |
10. | Makowianka Maków Maz. | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-28 |
11. | Legionovia II Legionowo | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20-33 |
12. | Skra Drobin | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 18-39 |
13. | Ostrovia Ostrów Maz. | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14-33 |
14. | Mazur Gostynin | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14-41 |
15. | Wkra Bieżuń | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19-44 |
Komentarze
Dodano: 21 listopada 2004 14:04, ~ELEKTRYK
za mało piją nasi piłkarze dlatego tak słabo grają
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.