Wyniki VII kolejki:
MOKS SŁONECZNY STOK Białystok - UKTS ALFA Radzyń Podlaski 5:5
LKS OGRODNIK Grójec - MLUKS NADWIŚLANIN Płock 9:1
KS OGNIWO Chełm - MKS POGOŃ Siedlce 3:7
RSSiRON START Radom - KS SPÓJNIA Warszawa 5:5
M-LUKS CONEX Płock - SKS 40 Warszawa 3:7
MLUKS Wąsewo - ITR II Iława ===> przełożony
MCARTHUR MORLINY III Ostróda - MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki ===> przełożony
Lp. | Nazwa szkoły | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1. | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 8 | 13 | 52:24 |
2. | LKS OGRODNIK Grójec | 8 | 12 | 60:30 |
3. | SKS 40 Warszawa | 7 | 12 | 45:25 |
4. | MKS POGOŃ Siedlce | 7 | 12 | 45:25 |
5. | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 6 | 11 | 40:20 |
6. | MOKS SŁONECZNY STOK Białystok | 7 | 1 | 42:28 |
7. | MCARTHUR MORLINY III Ostróda | 7 | 9 | 42:28 |
8. | RSSiRON START Radom | 8 | 6 | 37:37 |
9. | M-LUKS CONEX Płock | 7 | 5 | 28:49 |
10. | KS SPÓJNIA Warszawa | 7 | 5 | 28:42 |
11. | KS OGNIWO Chełm | 7 | 3 | 26:46 |
12. | ITR II Iława | 6 | 2 | 20:40 |
13. | MLUKS NADWIŚLANIN Płock | 7 | 0 | 19:51 |
14. | MLUKS Wąsewo | 6 | 0 | 16:44 |
UWAGA!!!
W następnej serii grają (28.11)
MLUKS NADWIŚLANIN Płock - MLUKS Wąsewo
UKTS ALFA Radzyń Podlaski - MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki
ITR II Iława - SKS 40 Warszawa
KS SPÓJNIA Warszawa - M-LUKS CONEX Płock
MKS POGOŃ Siedlce - MCARTHUR MORLINY III Ostróda
MOKS SŁONECZNY STOK Białystok - RSSiRON START Radom
LKS OGRODNIK Grójec - KS OGNIWO Chełm
V liga (Grupa B)
Wyniki VII kolejki:
ULKS Nagoszewiak - Salos II ===> przełożony na 25 listopada
KS Wesoła - UKS Tur Jaktorów 2:10
GOSiR II Piaseczno - Mszczonowianka Mszczonów 10:8
Broń Radom - Tenis II Węgrów 10:6
Iskra II Kotuń - Mazovia III LUKS 5 Mińsk Mazowiecki 9:9
Termin wolny - Start Zamienie
Lp. | Nazwa szkoły | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1. | UKS Tur Jaktorów | 7 | 13 | 69:30 |
2. | Broń | 6 | 10 | 57:33 |
3. | Salos II | 6 | 8 | 47:31 |
4. | KS Wesoła | 6 | 8 | 50:40 |
5. | Nagoszewiak | 4 | 7 | 39:26 |
6. | GOSiR II | 6 | 6 | 37:47 |
7. | Iskra II | 6 | 5 | 49:50 |
8. | Mazovia III LUKS | 5 | 4 | 32:46 |
9. | Mszczonowianka | 7 | 3 | 54:67 |
10. | Tenis II | 7 | 1 | 43:69 |
11. | Start | 6 | 1 | 21:59 |
UWAGA!!!
Rafał Łaszczyński (LUKS Wąsewo)w ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym juniorów rozegranym w dniach 20/21 listopada w Drzonkowie zajął 25 miejsce. Dodajmy jednak, że nasz zawodnik w tej grupie wiekowej występuje pierwszy rok, a to oznacza gra z rywalami o dwa lata starszymi.
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.