Wynuki:
MLUKS Wąsewo - MOKS SŁONECZNY STOK Białystok 4:6
KS OGNIWO Chełm - UKTS ALFA Radzyń Podlaski ===> przełożony na 16.12
RSSiRON START Radom - LKS OGRODNIK Grójec 4:6
MCARTHUR MORLINY III Ostróda - MLUKS NADWIŚLANIN Płock 7:3
M-LUKS CONEX Płock - MKS POGOŃ Siedlce 3:7
SKS 40 Warszawa - KS SPÓJNIA Warszawa ===> przełożony na 10.12
MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki - ITR II Iława 8:2
W rozegranym awansem meczu (z 11 grudnia) MLUKS Wąsewo przegrał w spotkaniu wyjazdowym w Grójcu z Ogrodnikiem 1:9.
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1. | LKS OGRODNIK Grójec | 13 | 16 | 82:48 |
2. | SKS 40 Warszawa | 9 | 16 | 59:31 |
3. | MKS POGOŃ Siedlce | 10 | 16 | 63:37 |
4. | MOKS SŁONECZNY STOK Białystok | 10 | 16 | 61:39 |
5. | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 9 | 15 | 58:32 |
6. | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 9 | 13 | 56:34 |
7 | MCARTHUR MORLINY III Ostróda | 10 | 13 | 58:42 |
8. | KS SPÓJNIA Warszawa | 8 | 6 | 33:47 |
9. | M-LUKS CONEX Płock | 9 | 6 | 36:54 |
10. | RSSiRON START Radom | 9 | 6 | 40:50 |
11. | KS OGNIWO Chełm | 8 | 3 | 27:55 |
12. | MLUKS NADWIŚLANIN Płock | 9 | 2 | 28:62 |
13. | ITR II Iława | 8 | 2 | 24:56 |
14. | MLUKS Wąsewo | 9 | 0 | 25:65 |
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.