Wyniki III serii:
GRUPA A
PIERROT – ALPLA 4:5
SOKÓŁ – B.D. ART 12:2
EUROPA – H.D.H. 1:2
TANTAL- ZGKIM 9:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Sokół | 3 | 9 | 24:7 |
2. | Tantal | 3 | 9 | 22:6 |
3. | H.D.H | 3 | 6 | 11:10 |
4. | Alpla | 3 | 6 | 15:16 |
5. | Europa | 3 | 3 | 12:11 |
6. | Pierrot | 3 | 3 | 10:12 |
7 | B.D.Art | 3 | 0 | 5:19 |
8. | ZGKiM | 3 | 0 | 7:25 |
GRUPA B
SCHNEIDER – DŁUGPOL 9:3
ZESPÓŁ MŁYNÓW – ŻUBRY 1:4
JW 34-70 – ZURAD 2:3
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Żubry | 5 | 12 | 26:11 |
2. | Schneider | 3 | 7 | 16:9 |
3. | Zespół Młynów | 3 | 4 | 21:8 |
4. | JW 34-70 | 3 | 3 | 13:12 |
5. | Forte | 2 | 3 | 4:5 |
6. | Zurad | 3 | 3 | 8:14 |
7 | Długpol | 3 | 0 | 5:34 |
UWAGA!!!
W kolejnej IV serii grają (16.01.2005)
godz.9.30 ===> ZURAD – ZESPÓŁ MŁYNÓW
godz.10.10 ===> FORTE – JW 34-70
godz.10.50 ===> SOKÓŁ – TANTAL
godz.11.30 ===> EUROPA – ALPLA
godz.12.10 ===> PIERROT – ZGKIM
godz.12.50 ===> H.D.H. – B.D. ART
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.