Pozostałe wyniki:
LKS OGRODNIK Grójec - UKTS ALFA Radzyń Podlaski 4:6,
KS OGNIWO Chełm - MOKS SŁONECZNY STOK Białystok 8:2,
RSSiRON START Radom - MLUKS NADWIŚLANIN Płock 6:4,
MLUKS Wąsewo - MKS POGOŃ Siedlce 4:6,
MCARTHUR MORLINY III Ostróda - KS SPÓJNIA Warszawa 7:3,
M-LUKS CONEX Płock - ITR II Iława 6:4,
SKS 40 Warszawa - MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 4:6.
Nr. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 13 | 22 | 82:48 |
2 | MKS POGOŃ Siedlce | 13 | 21 | 82:48 |
3 | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 13 | 21 | 87:41 |
4 | MOKS SŁONECZNY STOK Białystok | 13 | 20 | 78:52 |
5 | SKS 40 Warszawa | 13 | 19 | 78:52 |
6 | LKS OGRODNIK Grójec | 13 | 16 | 82:48 |
7 | MCARTHUR MORLINY III Ostróda | 13 | 15 | 68:62 |
8 | RSSiRON START Radom | 13 | 9 | 57:63 |
9 | KS SPÓJNIA Warszawa | 13 | 9 | 53:77 |
10 | M-LUKS CONEX Płock | 13 | 8 | 54:76 |
11 | KS OGNIWO Chełm | 13 | 7 | 48:84 |
12 | MLUKS NADWIŚLANIN Płock | 13 | 6 | 59:82 |
13 | ITR II Iława | 13 | 5 | 47:83 |
14 | MLUKS Wąsewo | 13 | 4 | 46:84 |
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.