Wyniki VI Kolejki:
BESTBUD - SCHNEIDER 0:3
SOKÓŁ - PIERROT 4:0
TANTAL - DŁUGPOL 1:0
EUROPA - ALPLA 0:6
ARMIA - ZURAD 1:9
J.W. 3470 - B.D. ART. 1:3
ZGKIM - ŻUBRY 1:5
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Schneider | 6 | 16 | 22:5 |
2. | B.D.Art | 6 | 16 | 13:5 |
3. | Sokół | 5 | 10 | 13:5 |
4. | Żubry | 6 | 10 | 16:11 |
5. | Alpla | 6 | 10 | 15:10 |
6. | Zespół Młynów | 5 | 9 | 28:13 |
7. | Bestbud | 5 | 9 | 9:10 |
8. | Europa | 6 | 9 | 10:17 |
9. | Zurad | 6 | 7 | 15:7 |
10. | Tantal | 5 | 7 | 12:11 |
11. | JW 34-70 | 6 | 7 | 12:24 |
12. | Pierrot | 6 | 5 | 5:14 |
13. | ZGKiM | 5 | 3 | 10:22 |
14. | Armia | 6 | 3 | 10:23 |
15. | Długpol | 5 | 0 | 6:19 |
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.