Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Salos Sokołów Podlaski | 3 | 9 | 11:4 |
2. | KS Piaseczno | 2 | 6 | 18:2 |
3. | Kosa Konstancin | 4 | 6 | 22:12 |
4. | Legionovia Legionowo | 2 | 6 | 12:3 |
5. | Marcovia Marki | 2 | 6 | 4:1 |
6. | UKS 1 Węgrów | 3 | 6 | 8:6 |
7. | Wisła Płock | 1 | 3 | 10:1 |
8. | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 4 | 3 | 5:17 |
9. | Huragan Wołomin | 1 | 0 | 1:2 |
10. | SEMP Warszawa | 1 | 0 | 0:1 |
11. | Hutnik Warszawa | 1 | 0 | 1:3 |
12. | Białołęka Warszawa | 2 | 0 | 3:6 |
13. | Victoria Nowe Miasto | 1 | 0 | 0:7 |
14. | Amator Maszewo | 3 | 0 | 3:33 |
* Brak jest wielu wyników, które postaramy się uzupełnić w kolejnych artykułach.
Komentarze
Dodano: 10 września 2005 13:27, ~Hot dog
ee tam cieniasy :P szczególnie hamburger
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.