Wyniki:
DZIEWCZĘTA
1. Aleksandra Omiecińska (G 4) - 16,42
2. Katarzyna Kołodziejczyk (G 2) - 19,00
3. Anna Podedworna (G 4) - 19,62
4. Monika Rymer (G 1) - 21,10
5. Olga Pietkiewicz (G 2) - 25,38
6. Klaudia Równa (G 3) - 24,21
7. Ola Rostkowska (G 3) - 25,17
8. Milena Płócienik (G 1) - 25,38
1. Aleksandra Omiecińska (G 4) - 22,30
2. Anna Podedworna (G 4) - 22,93
3. Milena Płócienik (G 1) - 25,97
4. Paulina Kowalska (G 2) - 26,71
5. Katarzyna Kowalska (G 2) - 27,83
6. Dorota Szymaczak (G 1) - 28,31
7. Monika Gorczyca (G 1) - 28,75
8. Ola Młodziejewska (G 3) - 30,83
1. Marta Grabiańska (G 4) - 20,39
2. Marta Syrek (G 4) - 23,35
3. Monika Rymer (G 1) - 23,93
4. Olga Pietkiewicz (G 2) - 28,64
5. Ola Młodziejewska (G 3) - 29,08
6. Milena Kowalska (G 1) - 29,28
7. Malwina Morawska (G 3) - 32,41
8. Julia Konarzewska (G 2) - 34,61
Sztafety 4x25 m stylem dowolnym
1. Gimnazjum nr 4 - 1;15,63
2. Gimnazjum nr 2 - 1;40,11
3. Gimnazjum nr 1 - 1;47,61
4. Gimnazjum nr 3 - 1;55,92
ZESPOŁOWO
1. Gimnazjum nr 4 - 65 pkt
2. Gimnazjum nr 2 - 40 pkt
3. Gimnazjum nr 1 - 36 pkt
4. Gimnazjum nr 3 - 24 pkt
CHŁOPCY
1. Tomasz Podbielski (G 40 - 34,72
2. Kamil Cichowski (G 1) - 38,86
3. Michał Strzelecki (G 2) - 38,86
4. Łukasz Michalczuk (G 4) - 40,13
5. Damian Ojdanowski (G 4) - 41,19
6. Karol Wilczyński (G 1) - 43,21
7. Damian Grabowski (G 2) - 46,54
8. Jakub Rejniak (G 3) - 48,62
1. Mateusz Jabłoński (G 4) - 48,76
2. Adam Bartosik (G 3) - 49,64
3. Paweł Szołkowski (G 4) - 50,12
4. Karol Wilczyński (G 1) - 59,90
5. Damian Grabowski (G 2) - 62,08
6. Maciej Ciężki (G 3) - 65,33
7. Kamil Piotrak (G 1) - 72,16
8. Emil Przastek (G 2) - 74,36
1. Jakub Ruciński (G 4) - 45,86
2. Marcin Bonczyk (G 2) - 47,17
3. Mariusz Beszterda (G 3) - 49,06
4. Damian Marczyk (G 4) - 52,70
5. Michał Żach (G 2) - 53,70
6. Kamil Przeździecki (G 3) - 55,25
7. Mariusz Zdunek (G 1) - 55,88
8. Mateusz Szymański (G 1) - 68,40
Sztafeta 4x50 m stylem dowolnym
1. Gimnazjum nr 3 - 2:53,10
2. Gimnazjum nr 4 - 2:58,39
3. Gimnazjum nr 1 - 3:06,15
4. Gimnazjum nr 2 - 3:12,93
ZESPOŁOWO
1. Gimnazjum nr 4 - 52 pkt
2. Gimnazjum nr 3 - 47 pkt
3. Gimnazjum nr 2 - 35 pkt
4. Gimnazjum nr 1 - 32 pkt
Reprezentantki czterech ostrowskich szkół
Reprezentanci czterech ostrowskich szkół
Komentarze
Dodano: 20 stycznia 2006 14:59, ~SJ
Mamy bardzo sexowne pływaczki:))))) Piękne normalnie
Dodano: 20 stycznia 2006 18:27, ~Jasiu
Toamsz Podbielski to z G 3 jest a nie 4 :P
Dodano: 28 stycznia 2006 12:37, ~Natala
Dobrze poszło dziewczynom z dwojki=D Super poprostu =D
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.