Wyniki zawodów
Dziewczęta
1. K. Tomaszewska (GP3)-14,07
2. M. Nowak (GP1) - 14,19
3. N. Żach (GP3) - 14,28
4. K. Orłowska (GP1) - 14,38
5. A. Wojcieszek (GP4) - 14,52
6. M. Rostkowska (GP2) - 14,68
7. J. Walentowicz (GP2) -14,81
8. M. Helcbergiel (GP3) - 14,95
9. K. Założyńska (GP2) - 15,22
10. A. Korzeb (GP1) - 15,34
11. B. Kowalczyk (GP4) - 15,72
12. M. Kornet (GP4) - 16,05
1. W. Ostrówka (GP4) - 47,47
2. M. Żach (GP3) - 49,30
3. K. Zawadzka (GP3) - 50,24
4. O. Jaworowska (GP3) - 51,53
5. K. Kołodziejczyk (GP2) - 51,53
6. M. Płóciennik (GP1) - 51,97
7. J. Konarzewska (GP2) - 53,12
8. A. Korzeb (GP1) - 54,39
9. K. Zaręba (GP1) - 54,58
10. M. Kornet (GP4) - 55,86
11. N. Ambroziak (GP2) - 58,59
12. N. Gruszczyńska (GP4) - 58,64
1. W. Ostrówka (GP4)- 1:47,48
2. M. Płóciennik (GP1) - 2:01,01
3. N. Czyżuk (GP3) - 2:04,13
4. M. Malik (GP3)
5. K. Zaręba (GP1)
6. M. Ciesielska (GP4)
7. O. Pietkiewicz (GP2)
8. B. Kowalczyk (GP4)
9. P. Żukowska (GP3)
10. P. Gołąb (GP2)
11. J. Walentowicz (GP2)
1. A. Wojewódzka (GP3) - 4,36
2. K. Tomaszewska (GP3) - 4,21
3. A. Dąbrowska (GP1) - 4,04
4. A. Wojcieszek (GP4) - 4,00
5. K. Orłowska (GP1) - 4,00
6. P. Grochowska (GP1) - 3,99
7. M. Gostkowska (GP2) - 3,98
8. M. Helcbergiel (GP3) - 3,93
9. M. Kalupa (GP2) - 3,83
10. M. Grabiańska (GP4) - 3,77
11. U. Stachacz (GP4) - 3,52
12. K. Założyńska (GP2) - 3,51
1. A. Dąbrowska (GP3) - 11,04
2. P. Grochowska (GP1) - 9,00
3. K. Płochocka (GP1) - 8,31
4. O. Baranowska (GP1) - 7,80
5. A. Mroczkowska (GP2) - 7,72
6. A. Chrzanowska (GP4) - 7,70
7. S. Kossakowska (GP3) - 7,40
8. M. Boćkowska (GP3) - 7,07
9. K. Kłak (GP4) - 6,89
10. K. Sołowiej (GP2) - 6,70
11. A. Smykał (GP4)- 6,67
1. A. Wojewódzka (GP3) - 24,05
2. M. Nowak (GP1) - 24,00
3. A. Podedworna (GP4) - 22,60
4. M. Grabiańska (GP4) - 21,50
5. M. Kalupa (GP2) - 19,40
6. O. Pietkiewicz (GP2) - 18,45
7. P. Truszkowska (GP3) - 17,55
8. A. Omiecińska (GP4) - 16,60
9. M. Szkoda (GP3) - 15,40
10. Ż. Mierzejewska (GP2) - 14,30
11. A. Dąbrowska (GP1) - 14,20
1. Gimnazjum Nr 3 (K. Tomaszewska, N. Żach, N. Helcbergiel, A. Wojewódzka) - 58,03
2. Gimnazjum Nr 1 (M. Nowak, K. Orłowska, M.Płóciennik, A. Dąbrowska) - 59,73
3. Gimnazjum Nr 4 (A. Wojcieszek, W. Ostrówka. M. Kornet, M. Grabiańska) - 59,94
4. Gimnazjum Nr 2 (M. Gostkowska, Ż. Mierzejewska, K. Kołodziejczyk, J. Konarzewska) - 61,50
Punktacja zespołowa
1. Gimnazjum Nr 3 - 102,5 pkt.
2. Gimnazjum Nr 1 - 79,0 pkt.
3. Gimnazjum Nr 4 - 59,0 pkt.
4. Gimnazjum Nr 2 - 35,5 pkt.
Konkurs rzutu oszczepem - (fot. Adam Salamon)
Wręczanie medali i dyplomów - (fot. Adam Salamon)
Na podium W. Ostrówka (GP4), M. Płóciennik (GP1) i Natalia Czyżuk (GP3) - (fot. Adam Salamon)
Komentarze
Dodano: 6 czerwca 2006 16:07, ~Znajomy
Jaka Natalia Czyżuk jest ładna:)))))
Dodano: 8 czerwca 2006 12:30, ~Znajomy
Czy ktoś wie czy Natalia Czyżuk ma chłopaka?
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.