Kobiety
1. 172 (74 +98) 53,0 ROWIŃSKA Malwina 86 WLKS Siedlce 29.05. Hangzhou (CHN)
2. 161 (70 +91) 48,3 KLESZCZYŃSKA Marta 79 WLKS Siedlce 03.06. Bartoszyce
3. 158 (70 +88) 52,0 ŁOCHOWSKA Joanna 88 UKS Zielona Góra 10.06. Zielona Góra
Mężczyźni
1. 432 (189 +243) 139,9 NAJDEK Paweł 73 Budowlani Opole 07.05. Władysławowo
2. 422 (196 +226) 107,3 DOŁĘGA Marcin 82 Start Otwock 31.08. Sanok
3. 410 (180 +230) 121,7 KLESZCZ Grzegorz 77 Start Otwock 31.08. Sanok
4. 406 (180 +226) 105,5 DOŁĘGA Robert 77 Start Otwock 16.09. Ciechanów
5. 400 (180 +220) 107,9 BIAŁEK Arkadiusz 82 Start Otwock 16.09. Ciechanów
6. 395 (174 +221) 139,75 LENDZIOSZEK Mateusz 86 CLKS Mazovia Ciech. 09.09. Palermo
7. 387 (170) +217) 115,5 OSUCH Bartłomiej 82 LKS Horyzont Mełno 21.10. Biłgoraj -3,0
8. 345 (159 +186) 105,3 DOŁĘGA Daniel 88 Start Otwock 21.10. Warszawa
Komentarze
Dodano: 2 listopada 2006 10:49, ~ostrowki kibic
BRAWO MALWINA I MATEUSZ G R A T U L A C J E !!!!!!! tak trzymajcie. Powdodzenia Jesteście chlubą naszego miasta. Promujecie nasze miasta nie tylko w kraju ale i w świecie. Dziękuję.
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.