Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 roku ulegają zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrowi Mazowieckiej.
Lp. | Wyszczególnienie | Stawka usługi |
---|---|---|
1. | ZAOPATRZENIE W WODĘ | |
1a. | Cena 1m3 wody w zł/m3 | 1,95 zł |
1b. | Opłata abonamentowa za wodomierz o średnicy 20 mm w zł/ odbiorcę/1 miesięczny okres rozliczeniowy | 2,60 zł * |
1c. | Opłata abonamentowa za wodomierz o średnicy 20 mm w zł/ odbiorcę/2 miesięczny okres rozliczeniowy | 5,20 zł * |
1d. | Opłata abonamentowa za wodomierz o średnicy 20 mm w zł/ odbiorcę/3 miesięczny okres rozliczeniowy | 7,80 zł * |
1e. | Opłata abonamentowa za licznik dodatkowy o średnicy 20 mm /podlicznik/ w zł/odbiorcę/1 miesięczny okres rozliczeniowy | 1,50 zł * |
1f. | Opłata abonamentowa za licznik dodatkowy o średnicy 20 mm /podlicznik/ w zł/ odbiorcę/2 miesięczny okres rozliczeniowy | 3,00 zł * |
1g. | Opłata abonamentowa za licznik dodatkowy o średnicy 20 mm /podlicznik/ w zł/ odbiorcę/3 miesięczny okres rozliczeniowy | 4,50 zł * |
2. | ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW | |
2a. | Cena usługi odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w zł/m3 | 2,15 zł |
2b. | Cena usługi odprowadzania ścieków innych niż z gospodarstw domowych niebędących ściekami przemysłowymi w zł/m3 | 3,38 zł |
2c. | Cena usługi odprowadzania ścieków przemysłowych ponadnormatywnych w zł/m3 | 3,74 zł |
2d. | Cena usługi odprowadzania ścieków przemysłowych ponadnormatywnych w zł/m3 | 4,50 zł |
3. | ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH | |
3a. | Opłata za odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych w zł za 1m2 powierzchni zlewnej /miesiąc | 0,08 zł |
UWAGA!!!
Podane stawki są stawkami netto do podanych wartości należy dodać podatek VAT w wy-sokości 7%.
* przy wodomierzach innych niż o średnicy 20 mm opłatę należy pomnożyć przez współczynnik ekwiwalentu zgodnie z załącznikiem do wniosku taryfowego.