VII Miejska Gimnazjada. Wyniki w lekką atletykę

Dodano: 14 czerwca 2007 07:35, Autor: wk


DZIEWCZĘTA
  • 100 m
    1. E. Pawlicka (GP 2) – 13,57
    2. K. Grygo (GP 2) – 13,83
    3. K. Tomaszewska (GP 3) – 14,03
    4. M. Gostkowska (GP 2) – 14,56
    5. N. Żach (GP 3) – 14,71
    6.U. Stachacz (GP 4) – 14,73
    7. N. Brzozowska (GP 1) – 14,93
    8. M. Przychodzka (GP 1) – 15,13

  • 300 m
    1. A. Staniec (GP 2) – 49,74
    2. J. Brzostek (GP 2) – 50,73
    3. N. Żach (GP 3) – 51,33
    4. J. Konarzewska (GP 2) – 51,73
    5. K. Zawadzka (GP 3) – 52,09
    6. P. Podedworna (GP 1) – 53,57
    7. O. Brzostek (GP 3) – 54,37
    8. J. Matusiak (GP 1) – 54,74

  • 600 m
    1. M. Charucka (GP 2) – 1:56,72
    2. A. Wojcieszek (GP 4)- 2:00,22
    3. M. Kowalska (GP 1) – 2:03,09
    4. O. Jaworowska (GP 3) – 2:05,34
    5. K. Brodzik (GP 1) – 2:06,09
    6. O. Sokołowska (GP 2) – 2:07,1
    7. M. Przychodzka (GP 1) – 2:08,44
    8. J. Walentowicz (GP 2) – 2:08,76

  • skok w dal
    1. E. Pawlicka (P 2) - 4,43
    2. M. Gostkowska (GP 2) – 4,32
    3. A. Wojcieszek (GP 4) – 4,24
    4. M. Maślańska (GP 3)- 4,20
    5. K. Tomaszewska (GP 3) – 4,16
    6. J. Walentowicz (GP 2) – 4,08
    7. E. Dębek (GP 3) – 3.93
    8. A. Korzeb (GP 1) – 3,83

  • Kula
    1. A. Podedworna (GP 4) – 9,78
    2. P. Grochalska (GP 1) – 9,20
    3. M. Kempisty (GP 3) – 9,10
    4. M. Kruczyńska (GP 4) – 9,08
    5. K. Zawadzka (GP 3) – 8,62
    6. J. Matusiak (GP 1) – 7,77
    8. N. Dziurda (GP 1) – 7,50

  • Oszczep
    1. A. Podedworna (GP 4) – 26,52
    2. A. Boćkowska (GP 3) – 23,58
    3. K. Kempisty (GP 3) – 23,55
    4. J. Konarzewska (GP 2) – 22,42
    5. E. Jabłońska (GP 4) – 21,50
    6. A. Omiecińska (GP 4) – 21,49
    7. K. Duda (GP 1) – 20,90
    8. N. Dziurda (GP 1) – 19,98

  • Sztafeta 4x100
    1. Gimnazjum nr 2
    2. Gimnazjum nr 3
    3. Gimnazjum nr 4
    4. Gimnazjum nr 1

    Klasyfikacja zespołowa
    1. Gimnazjum nr 2 – 97 pkt
    2. Gimnazjum nr 3 – 75 pkt
    3. Gimnazjum nr 4 – 60 pkt
    4. Gimnazjum nr 1 – 44 pkt

    CHŁOPCY
  • 100 m
    1. A. Kiziukiewicz (GP 3) – 12,03
    2. M. Kolasiński (GP 3) – 12,13
    3. P. Kusto (GP 4) – 12,27
    4. Ł. Szostak (GP 2) – 12,45
    5. M. Mórawski (GP 3) –0 12,61
    6. M Szumowski (GP 2) – 12,81
    7. J. Ruciński (GP 4) – 12,99
    8. A. Ościłowski (GP 4) – 13,11

  • 300 m
    1. A. Kiziukiewicz (GP 3) – 41,24
    2. M. Kolasiński (GP 3) – 41,38
    3. M. Galarski (GP 2) – 41,87
    4.-5. A. Jagielski, D. Jabłoński – obaj 42,84
    6. P. Cieślak (GP 1)- 42,92
    7. P. Kozak (GP 1) – 44,87
    8. B. Kośnik (GP 4) – 46,53

  • 1000 m
    1. M. Wiśniewski GP 3) – 3:03,57
    2. R. Flanc (GP 2) – 3::04,35
    3. K. Kaczorowski (GP 3) – 3:07,56
    4. W. Chojnowski (GP 1) – 3:14,07
    5. O. Olender (GP 3) – 3:18,96
    6. P. Kośnik (GP 1) – 3:31,86
    7. A. Selwon (GP 2) -3:35,41
    8. Duda (GP 4) – 3::47,94

  • Skok w dal
    1. Ł. Kostrzewa (GP 4) – 5,10
    2. J. Ruciński (GP 4) – 5,05
    3. M. Mórawski - 5,05
    4. J. Żyłowski (GP 3) – 4,76
    5. M. Szumowski (GP 2) – 4,72
    6. P. Kusto (GP 4) – 4.64
    7. G. Dąbkowski (GP 1) – 4,64
    8. A. Brokowski (GP 2) – 4,37.

  • Kula
    1. J. Żarnowski (GP 4) – 12,67
    2. P. Skarżyński (GP 3) – 11,92
    3. D. Ogrodnik (GP 3) – 10,86
    4. G. Dąbkowski (GP 1) – 10,80
    5. A. Gawkowski (GP 4) – 10,30
    6. S. Tyl (GP 4) – 10,04
    7. E. Przastek (GP 2) – 9,53
    8. Ł. Szostak (GP 2) – 9,45

  • Oszczep
    1. K. Sokół (GP 4) – 44,43
    2. J. Żarnowski (GP 4) – 42,35
    3. G. Polakowski (GP 4) – 41,54
    4. P. Strzeszewski (GP 3) – 40,03
    5. A. Boniecki (GP 3) – 36,73
    6. M. Ziółkowski (GP 3) – 35,44
    7. P. Cieślak (GP 1) – 33,82
    8. P. Kozak (GP 1) – 32,54

  • Sztafeta 4x100
    1. Gimnazjum nr 3
    2. Gimnazjum nr 1
    3. Gimnazjum nr 2
    4. Gimnazjum nr 4

    Klasyfikacja zespołowa
    1. Gimnazjum nr 3 – 113,5 pkt
    2. Gimnazjum nr 4 – 72 pkt
    3. Gimnazjum nr 2 – 47,5 pkt
    4. Gimnazjum nr 1 – 38 pkt
  • Komentarze

    Brak komentarzy

    Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
    Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

    Katalog firm promowane

    ALL CLEAN

    07-300 Ostrów Mazowiecka / Warszawa

    Niezawodne czyszczenie domowych i przemysłowych modułów fotowoltaicznych

    UNI-STER

    ul. Wiosenna 7
    07-300 Ostrów Mazowiecka

    INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

    Kort tenisowy w Komorowie

    07-300 Ostrów Mazowiecka

    Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy!

    Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

    UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]