ZGKiM - Sadowne 3:6
Pierrot - Schneider 0:3
Zurad - Stacja 0:0
Sokół/Forte - Urząd Miasta 0:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
1. | Stacja | 7 | 19 | 21:1 |
2. | Schneider | 7 | 16 | 19:7 |
3. | Urząd Miasta | 6 | 13 | 11:3 |
4. | Sokół/Forte | 7 | 12 | 12:7 |
5. | Zurad | 7 | 8 | 9:8 |
6. | Sadowne | 7 | 6 | 14:20 |
7. | ZGKiM | 6 | 3 | 11:24 |
8. | Pierrot | 7 | 1 | 6:33 |
II liga
Alpla - Tantal 4:1
Licealiści - Gmina Lubotyń 0:1
Błękitni Art. - Podborzaki 1:0
Zieleniec - Zbychotrans Wąsewo 2:4
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
1. | Europa | 8 | 18 | 22:9 |
2. | Zbychotrans Wąsewo | 8 | 16 | 22:9 |
3. | Licealiści | 8 | 16 | 20:14 |
4. | Gmina Lubotyń | 8 | 14 | 16:7 |
5. | Tantal | 8 | 11 | 13:14 |
6. | Alpla | 8 | 9 | 20:22 |
7. | Podborzaki | 8 | 7 | 12:24 |
8. | B.D.Art | 8 | 6 | 6:24 |
9. | Zieleniec | 8 | 4 | 14:22 |
Terminarz: http://www.ostrowmaz.com/teksty/tekst_wyswietl.php?numer=4240