SOKÓŁ/FORTE - PIERROT 3:0 (walkower)
ZURAD - ZGKIM 1:0
URZĄD MIASTA - SADOWNE 3:1
STACJA – SCHNEIDER 2:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
1. | Stacja | 8 | 22 | 23:2 |
2. | Schneider | 8 | 16 | 20:9 |
3. | Urząd Miasta | 7 | 16 | 14:4 |
4. | Sokół/Forte | 8 | 15 | 15:7 |
5. | Zurad | 8 | 11 | 10:8 |
6. | Sadowne | 8 | 6 | 15:23 |
7. | ZGKiM | 7 | 3 | 11:25 |
8. | Pierrot | 8 | 1 | 6:36 |
II liga
BŁĘKITNI ART. - ZBYCHOTRANS WĄSEWO 1:2
LICEALIŚCI - PODBORZAKI 5:0
ALPLA - GMINA LUBOTYŃ 1:2
EUROPA - TANTAL 1:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bilans |
1. | Zbychotrans Wąsewo | 9 | 19 | 24:10 |
2. | Europa | 9 | 19 | 23:10 |
3. | Licealiści | 9 | 19 | 25:14 |
4. | Gmina Lubotyń | 9 | 17 | 18:8 |
5. | Tantal | 9 | 12 | 14:15 |
6. | Alpla | 9 | 9 | 21:24 |
7. | Podborzaki | 9 | 7 | 12:29 |
8. | B.D.Art | 9 | 6 | 7:26 |
9. | Zieleniec | 8 | 4 | 14:22 |
Terminarz: http://www.ostrowmaz.com/teksty/tekst_wyswietl.php?numer=4240