I liga
Schneider - Sadowne 1:0
Sokół/Forte - Zurad 2:2
Licealiści - Zbychotrans 3:2
Stacja - Urząd Miasta 2:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Stacja | 4 | 12 | 11:2 |
2. | Zurad | 4 | 7 | 9:7 |
3. | Urząd Miasta | 4 | 7 | 6:5 |
4. | Licealiści | 4 | 6 | 10:12 |
5. | Schneider | 4 | 6 | 5:8 |
6. | Sokół/Forte | 4 | 5 | 7:7 |
7 | Sadowne | 4 | 2 | 8:10 |
8. | Zbychotrans | 4 | 0 | 5:10 |
II liga
J.W 34-70 - B.D. Art. 4:1 ( przełożony z dnia 01.05.2008 )
Podborzaki - Pierrot/Nagoszewo 0:5
Jasienica - Alpla 3:0
J.W 34-70 - Tantal 0:3
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Pierrot/Nagoszewo | 3 | 9 | 15:5 |
2. | Jasienica | 3 | 7 | 6:2 |
3. | Podborzaki | 4 | 6 | 6:8 |
4. | Tantal | 4 | 4 | 6:9 |
5. | B.D.Art | 3 | 3 | 6:8 |
6. | J.W.34-70 | 3 | 3 | 3:6 |
7. | Alpla | 3 | 0 | 3:10 |
*Piąta kolejka przewidziana jest na 18 maj 2008