- Jesteśmy trochę podłamani – mówi kapitan drużyny Sławomir Różański. – Walczyliśmy, ale popełnialiśmy błędy, które przeciwnik wykorzystał. Jednak będziemy walczyć dalej – zapewnia.
Ostrovia wciąż utrzymuje się na piątym miejscu w tabeli, ale dystans do jej przeciwników z wyższych miejsc, zwiększa się. Jest to druga z rzędu przegrana Ostrovii. W 12 kolejce ostrowska drużyna będzie walczyć z Makowianką Makowem Mazowieckim.
Skład:
Krystian Bodych (b)
Michał Kacprzak – Aleksander Zaremba
Łukasz Nianałtowski
Paweł Śledziński
Marcin Gromek
Sławomir Różański
Karol Dmochowski
Kamil Kowalczyk - Paweł Krzak
Arkadiusz Ciach
Tomasz Rępa
Patryk Gromek
Tabela
Lp. | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IskraKrasne | 11 | 10 | 0 | 1 | 33:10 | 30 |
2 | KoronaOstrołęka | 11 | 9 | 2 | 0 | 39:6 | 29 |
3 | KoronaSzydłowo | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:15 | 23 |
4 | MakowiankaMakówMaz. | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:9 | 23 |
5 | OstroviaOstrówMaz. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:13 | 19 |
6 | BłękitniRaciąż | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:13 | 17 |
7 | BorutaKuczbork | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:19 | 17 |
8 | WieczfniankaWieczfnia | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:15 | 17 |
9 | TęczaŁyse | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:23 | 15 |
10 | MKSIIMława | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:19 | 13 |
11 | SonaNoweMiasto | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:30 | 13 |
12 | SokółGrudusk | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 |
13 | KSCKTroszyn | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | 9 |
14 | MazowszeJednorożec | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:30 | 7 |
15 | WkraBieżuń | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:35 | 6 |
16 | TęczaOjrzeń | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:36 | 2 |
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.