Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | WISŁA Płock | 14 | 42 | 64:4 |
2. | AGRYKOLA Warszawa | 14 | 37 | 54:8 |
3. | HUTNIK Warszawa | 14 | 28 | 39:30 |
4. | LEGIA Warszawa | 14 | 25 | 40:15 |
5. | POLONIA Warszawa | 14 | 24 | 43:21 |
6. | TARGÓWEK Warszawa | 14 | 22 | 41:26 |
7. | NAREW Ostrołęka | 14 | 19 | 22:35 |
8. | OLIMPIA Warszawa | 14 | 18 | 29:30 |
9. | IMIELNICA Płock | 14 | 16 | 18:33 |
10. | OSTROVIA Ostrów Maz. | 14 | 15 | 17:39 |
11. | MKS Mława | 14 | 15 | 23:44 |
12. | MKS Ciechanów | 14 | 13 | 40:48 |
13. | WKRA Żuromin | 14 | 12 | 15:41 |
14. | ORKAN Sochaczew | 14 | 9 | 29:59 |
15. | TĘCZA Płońsk | 14 | 8 | 14:55 |
Uwaga:
Drużyna HURAGAN Wołomin wycofała się z rozgrywek.