Grupa A
J.W. 34-70 - SOKÓŁ 4:2
R. Niemyjski, J. Dąbrowski, M. Wiśniewski 2 - P. Chmielewski, P. Dajnowicz.
ZESPÓŁ MŁYNÓW - H.D.M. UGNIEWO 0:1
R. Suski
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | JW 34-70 | 2 | 6 | 9:2 |
2. | H.D.H. UGNIEWO | 2 | 6 | 3:1 |
3. | ZESPÓŁ MŁYNÓW | 2 | 3 | 5:4 |
4. | DŁUGPOL | 1 | 1 | 1:1 |
5. | SCHNEIDER | 2 | 1 | 1:6 |
6. | TANTAL | 1 | 0 | 1:2 |
7. | SOKÓŁ | 2 | 0 | 5:9 |
Grupa B
P.H.U. CARO - PIERROT 2:1
M. Żebrowski, G. Żach - P. Niwiński.
ŻUBRY - ALPLA 3:3
P. Zalewski, I. Kulesza, K. Mieczkowski - Kłosiński 2, L. Karpiński.
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ALPLA | 2 | 4 | 5:3 |
2. | FORTE | 1 | 3 | 3:1 |
3. | P.H.U. CARO | 2 | 3 | 2:3 |
4. | ŻUBRY | 2 | 2 | 4:4 |
5. | ANEX GSM | 2 | 2 | 1:1 |
6. | ZGKiM | 1 | 1 | 0:0 |
7. | PIERROT | 2 | 0 | 2:5 |
Najskuteczniejsi:
4 bramki: Wiśniewski M.(JW. 34-70)
3 bramki - Kesler P. (FORTE)
W następnej serii spotkań grają: (28.09.2003)
GODZ. 1000 > ALPLA - ZGKIM
GODZ. 1115 > SOKÓŁ - DŁUGPOL
GODZ. 1230 > H.D.H. UGNIEWO - J.W. 34-70
GODZ. 1400 > PIERROT - ŻUBRY