Zawodnicy i zawodniczki przyjechali z całej Polski, a nawet z poza niej, mamy tu na myśli ekipę z Czech, która do Ostrowi przyjechała w bardzo silnym składzie.
W kategorii "Kulturystyka niepełnosprawnych na wózkach" wystąpił tylko jeden zawodnik - Mariusz Kupczak z klubu "START" z Bielsko Białej i bezpośrednio po swoim występie otrzymał puchar z rąk zastępcy burmistrza Ostrowi Mazowieckiej - Jerzego Pawluczuka.
Przy tylniej scianie hali były rozstawione stoiska z odżywkami dla sportowców, a impreza kulturystyczna trwała ponad trzy godziny.
Fitness gimnastyczne kobiet wszechkategoria
Miejsce | Imie i Nazwisko | Ilość punktów |
---|---|---|
1 | Eva Rudolfova | 30 |
2 | Alena Svejdova | 30 |
3 | Ewelina Kwaśniewska | 39 |
4 | Dorota Galińska | 54 |
Miejsce | Imie i Nazwisko | Ilość punktów |
---|---|---|
1 | Katarzyna Kozakiewicz | 16 |
2 | Michala Spickova | 29 |
3 | katarzyna Barszczewska | 45 |
4 | Dorota Belbart | 60 |
Miejsce | Imie i Nazwisko | Ilość punktów |
---|---|---|
1 | Marcin Łopucki | 23 |
2 | Jan Bohm | 31 |
3 | Michał Glibowski | 37 |
4 | Dorota Galińska | 54 |
Miejsce | Imie i Nazwisko | Ilość punktów |
---|---|---|
1 | Halina Kunicka | 14 |
2 | Jitka Stastna | 25 |
3 | Petra Lukasova | 30 |
4 | Agnieszka Ryk | 35 |
5 | Darina Kanova | 49 |
6 | Joanna Krupa | 30 |
7 | Katarzyna Szatan | 35 |
Miejsce | Imie i Nazwisko | Ilość punktów |
---|---|---|
1 | Bogdan Szczotka | 13 |
2 | Paweł Brzózka | 17 |
3 | Hubert Olborski | 33 |
4 | Peter Weinlich | 37 |
5 | Michał Kopcik | 52 |
6 | Tomasz Błaziak | 28 |
7 | Maciej Jaśkiewicz | 36 |
8 | Milan Vesely | 39 |
9 | Bartosz Guran | 45 |
Miejsce | Imie i Nazwisko | Ilość punktów |
---|---|---|
1 | Mariusz Kupczak | -- |
Komisja sędziowska
Puchary dla zwycięzców
Zgromadzona publiczność
Rozgrzewka przed pokazem
Wręczenie pucharu Mariuszowi Kupczakowi
Jedno ze stoisk z odżywakmi