Grupa A
ZGKiM - ANEX GSM 2:6
SCHNEIDER - ALPLA 2:6
SOKÓŁ- H.D.H. UGNIEWO 3:3
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ALPLA | 1 | 3 | 6:2 |
2. | ANEX GSM | 1 | 3 | 6:2 |
3. | H.D.H. UGNIEWO | 1 | 1 | 3:3 |
4. | SOKÓŁ | 1 | 1 | 3:3 |
5. | DŁUGPOL | 0 | 0 | 0:0 |
6. | SCHNEIDER | 1 | 0 | 2:6 |
7. | ZGKiM | 1 | 0 | 2:6 |
GRUPA B
ŻUBRY - TANTAL; 8:0
FORTE - P.H.U. CARO 2:4
PIERROT - ŻUBRY 3:7
ZESPÓŁ MŁYNÓW - JW. 34-70 0:2
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ŻUBRY | 2 | 6 | 15:3 |
2. | P.H.U. CARO | 1 | 3 | 4:2 |
3. | JW 34-70 | 1 | 3 | 2:0 |
4. | FORTE | 1 | 0 | 2:4 |
7. | ZESPÓŁ MŁYNÓW | 1 | 0 | 0:2 |
5. | PIERROT | 1 | 0 | 3:7 |
6. | PTANTAL | 1 | 0 | 0:8 |
W następnej serii grają (14.012.03)
10.00 => PHU CARO - TANTAL
10.40 => JW. 34 - PIERROT
11.20 => ZSPÓL MŁYNÓW - ŻURY
12.00 => ALPLA - SOKÓŁ
12.40 => ANEX GSM - SCHNEIDER
13.20 =>DŁUGPOL - ZGKIM