Grupa A
ALPLA - SOKÓŁ 2:3
ANEX GSM - SCHNEIDER 2:2
DŁUGPOL - ZGKIM 1:5
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ANEX GSM | 2 | 4 | 8:4 |
2. | SOKÓŁ | 2 | 4 | 6:5 |
3. | ALPLA | 2 | 3 | 8:5 |
4. | ZGKiM | 2 | 3 | 7:7 |
5. | H.D.H. UGNIEWO | 1 | 1 | 3:3 |
6. | SCHNEIDER | 2 | 1 | 4:8 |
7. | DŁUGPOL | 1 | 0 | 1:5 |
GRUPA B
P H U CARO - TANTAL 1:4
JEDNOSTKA WOJSKOWA 34-70 - PIERROT 9:3
ZESPÓŁ MŁYNÓW - ŻUBRY 4:1
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ŻUBRY | 3 | 6 | 16:7 |
2. | JW 34-70 | 2 | 6 | 11:3 |
3. | ZESPÓŁ MŁYNÓW | 2 | 3 | 4:3 |
4. | P.H.U. CARO | 4 | 3 | 5:6 |
5. | TANTAL | 2 | 3 | 4:9 |
6. | FORTE | 1 | 0 | 2:4 |
7. | PIERROT | 2 | 0 | 6:16 |
UWAGA! Kolejna, trzecia seria, rozegrana zostanie 11 stycznia 2004 roku.