"Największe wzrosty, o ponad 20 proc., odnotowaliśmy w przypadku dużych mieszkań w Sosnowcu (22 proc. r/r) i małych w Gdyni (21 proc. r/r). Najwyższe ceny obowiązywały natomiast w przypadku małych lokali w Warszawie. Mediana stawek przekroczyła tam właśnie 13 000 zł za mkw"- stwierdzono w raporcie.
Pocieszające może być tylko to, że wyższe ceny są częściowo rekompensowanie przez spadek oprocentowania kredytów - z 3,27 proc. przed rokiem do 2,87 proc. To też sprawia, że w Polsce jest bardzo duży popyt na kredyty hipoteczne. Banki przyjmują wiele wniosków, a przez to klienci muszą dłużej czekać na decyzje. Dziś średnio są to 2 miesiące. Kwestie oprocentowania sprawiają jednak, że np. kupując duże (70 m kw.) mieszkanie w Gdańsku rata obecnie jest o 113 zł niższa niż przed rokiem. "W większości przypadków wzrost cen mieszkań był jednak tak duży, że raty mimo wszystko wzrosły. Największy skok nastąpił w przypadku dużych mieszkań w Gdyni, gdzie rata wzrosła o 315 zł (z 2 360 zł do 2 675 zł)".
Lokale do 35 m kw.
- Gdynia. Przeciętna obecnie cena za mkw. - 10 484 zł, 22 proc. więcej,
- Szczecin, 8 719 zł, 18 proc.
- Białystok, 7 990 zł, 17 proc.
- Sosnowiec, 5 606 zł, 15 proc.
- Lublin, 8 500 zł, 14 proc.
- Warszawa, 13 296 zł, 12 proc.
- Poznań, 9 225 zł, 10 proc.
- Kraków, 11 825 zł, 7 proc.
- Gdańsk, 11 399 zł, 6 proc.
- Wrocław, 10 098 zł, 5 proc.
- Częstochowa, 5 765 zł, 4 proc.
- Bydgoszcz, 7 258 zł, 4 proc.
- Łódź, 7 228 zł, 2 proc.
- Katowice, 7 584 zł, 0 proc.
Lokale 35-60 m kw.
- Sosnowiec, 5132 zł, 17 proc.
- Lublin, 7 596 zł, 16 proc.
- Kraków, 9 962 zł, 16 proc.
- Gdynia, 8 550 zł, 14 proc.
- Szczecin, 7 653 zł, 14 proc.
- Białystok, 7 216 zł, 11 proc.
- Radom, 5 508 zł, 11 proc.
- Częstochowa, 5 307 zł, 8 proc.
- Wrocław, 8 775 zł, 7 proc.
- Warszawa, 11 340 zł, 7 proc.
- Bydgoszcz, 6 542 zł, 5 proc.
- Łódź, 6 418 zł, 4 proc.
- Toruń, 6 957 zł, 3 proc.
- Poznań, 7 870 zł, 3 proc.
- Katowice, 6 643 zł, 2 proc.
- Gdańsk, 9 609 zł, 1 proc.
Powyżej 60 m kw.
- Sosnowiec, 4 962 zł, 22 proc.
- Gdynia, 9 084 zł, 18 proc.
- Kraków, 9 625 zł, 15 proc.
- Białystok, 6 432 zł, 12 proc.
- Częstochowa, 5 528 zł, 11 proc.
- Szczecin, 6 767 zł, 10 proc.
- Lublin, 6 990 zł, 10 proc.
- Bydgoszcz, 6 322 zł, 10 proc.
- Radom, 5 560 zł, 9 proc.
- Wrocław, 8 090 zł, 8 proc.
- Warszawa, 10 853 zł, 8 proc.
- Łódź, 6 199 zł, 6 proc.
- Poznań, 7 160 zł, 5 proc.
- Katowice, 6 882 zł, 5 proc.
- Gdańsk, 9 750 zł, 1 proc.
Źródło zdjęcia: iStock
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.